CLASES DE RESISTENCIAS:Como ya sabemos las resistencias se utilizan para ofrecer cierta oposición al paso de la corriente, las diferentes clases de resistencias se pueden clasificar por su fabricación, por su consumo o por su valor. Los tipos de resistencias más utilizadas son: - Resistencias fijas: aglomeradas, de película de carbón, de película metálica y bobinadas. - Resistencias variables: bobinadas, de película. - Resistencias dependientes o variables: LDR, VDR, PTC, NTC. La construcción de un tipo u otro de resistencias nace por la necesidad de cumplir unas especificaciones de bajo/alto valor óhmico, potencia, etc.
Codigo de Colores:
Colores | 1ª Cifra | 2ª Cifra | Multiplicador | Tolerancia |
Negro | 0 | 0 | ||
Marrón | 1 | 1 | x 10 | |
Rojo | 2 | 2 | x 102 | |
Naranja | 3 | 3 | x 103 | |
Amarillo | 4 | 4 | x 104 | |
Verde | 5 | 5 | x 105 | |
Azul | 6 | 6 | x 106 | |
Violeta | 7 | 7 | x 107 | |
Gris | 8 | 8 | x 108 | |
Blanco | 9 | 9 | x 109 | |
Oro | x 10-1 | |||
Plata | ||||
Sin color |
1ª Cifra =
1º número 2ª Cifra = 2º número 3ª Cifra = Multiplicador |
1200 ohmios = 1K2 | |
1ª Cifra =
1º número La " R " indica coma decimal 3ª Cifra = 2º número |
1,6 ohmios | |
La " R "
indica " 0. " 2ª Cifra = 2º número 3ª Cifra = 3º número |
0.22 ohmios |
E6 | 1.0 | 1.5 | 2.2 | 3.3 | 4.7 | 6.8 | ||||||||||||||||||
E12 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.3 | 3.9 | 4.7 | 5.6 | 6.8 | 8.2 | ||||||||||||
E24 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 5.6 | 6.2 | 6.8 | 7.5 | 8.2 | 9.1 |
E48 | 1.0 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.21 | 1.27 | 1.33 | 1.40 | 1.47 | 1.54 | 1.62 | 1.69 | ||||||||||||
1.78 | 1.87 | 1.96 | 2.05 | 2.15 | 2.26 | 2.37 | 2.49 | 2.61 | 2.74 | 2.87 | 3.01 | |||||||||||||
3.16 | 3.32 | 3.48 | 3.65 | 3.83 | 4.02 | 4.22 | 4.42 | 4.64 | 4.87 | 5.11 | 5.36 | |||||||||||||
5.62 | 5.90 | 6.19 | 6.49 | 6.81 | 7.15 | 7.50 | 7.87 | 8.25 | 8.66 | 9.09 | 9.53 | |||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario